Empieza gratis y paga solo cuando crezcas. DTE adicionales a $0.06 c/u — la competencia cobra ~$0.09. El plan anual equivale a ~2 meses gratis.
Panel dedicado, volumen alto o ilimitado, SLA, gerente de cuenta e integración con tu ERP, desde $89/mes (a medida). ¿Solo quieres pagar por uso? El plan Prepago no tiene mensualidad: $0.06 por DTE emitido.
Todos los planes incluyen el escáner básico: arrastra un archivo JSON y llenamos la factura por ti. Con el complemento IA el escáner entiende cualquier formato — PDF, fotos, Excel, una factura vieja escaneada — y un asistente flotante te guía paso a paso si no sabes usarlo.
| Característica | Inicia | Emprende | Negocio | Empresa | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $0 | $6.90 | $14.90 | $34.90 | desde $89 |
| Precio anual | $0 | $69 | $149 | $349 | a medida |
| DTE incluidos / mes | 12 | 60 | 200 | 700 | ilimitado |
| DTE adicional | — | $0.06 | $0.06 | $0.06 | negociado |
| Tipos de DTE | Factura y CCF | Todos | Todos | Todos | Todos |
| Usuarios | 1 | 2 | 5 | 15 | ilimitados |
| Empresas emisoras | 1 | 1 | 1 | 3 | ilimitadas |
| Sucursales | 1 | 2 | 3 | 20 | ilimitadas |
| PDF + QR sin marca de agua | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Libros de IVA | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Asistente | Asistente | Prioritario | Prioritario | SLA + gerente |
Nunca te detenemos al superar tu plan: los DTE adicionales se cobran a $0.06 c/u. Puedes subir o bajar de plan en cualquier momento.